
TPU 22kw 2 ponto de carregamento elétrico do carro do carregador do carro EV da fase 32A 7KW em casa em casa
Pessoa de Contato : sales
Número de telefone : 13961612056
Whatsapp : +8613961612056
Informação detalhada |
|||
Nome do produto: | Ponto de carregamento do carro da casa | 50Hz/60HZ Tempo sem problemas médio 8760 horas que carregam a capacidade Até 22KW Temperatur de : | 50HZ/60HZ |
---|---|---|---|
Potência de saída: | 11KW/22KW | Tensão entrada: | 230vac± 10%/380vac ± 10% |
Porto de carregamento: | 3 portos, 2 portos, 1port, 4 portos, tipo C | IP: | IP65 |
Padrão: | IEC 61851-1, IEC 62196-1/2 | Protocolo: | OCPP-1.6 (JSON) |
Realçar: | Ponto de carregamento elétrico doméstico de 11KW 32A,ponto de carregamento elétrico doméstico OCPP 1,6 |
Descrição de produto
caixa 400V da parede do carregador da estação de carregamento EV do carro elétrico de 16A 3P 11KW
Cada carregador será inteiramente inspeção para assegurar o desempenho de produto nas boas condições:
Definição de produto | Parâmetro elétrico | ||
Stadnard | IEC 62196-2:2016/ | Corrente avaliado | 32A |
SAEJ1772 | |||
Modo de carregamento | Modo 3 | Tensão avaliado | 250V |
Maneira do conector | B | Poder Pin Numbert | 3 (L, N, PE) |
Tipo atual | C.A. | Sinal Pin Numbert | 2 (PP, PC) |
Abrigando a cor | branco | Sinal Pin Current | 2A |
Cor do cabo | Preto | Resistência de isolação | ≥5MΩ |
Condição ambiental | Desempenho mecânico | ||
AmbientTemperature | -30℃--50℃ | Tempos da inserção & da retirada | épocas >10000 |
(trabalho) | |||
AmbientTemperature | -40℃--80℃ | Força da inserção & da retirada | 45N~100N |
(armazenamento) | |||
Proteção do ingresso | IP54 | Suportando a força do impacto | Uma altura disponível de 1 medidor caiu ou o carro de 2 toneladas corre sobre o presure |
Suporte o teste de isolação da tensão - teste de máquina de alta tensão do começo
Preparação de carregamento -- tensão de entrada de medição
Confirmação de carregamento da conexão - resistência de medição
Apronte para carregar - a medida da corrente
Apronte para carregar - a frequência de medição
Comece acima e fase de carregamento - medida a tensão da saída
Comece acima e fase de carregamento - corrente de saída de medição
Teste da extremidade da carga normal - medida da tensão da saída
Teste da desconexão do PC: meça a tensão da saída após ter recomeçado o carregamento
Teste de terra do PC - medida da tensão da saída
Proteção entrada da sobretensão - medida da tensão da saída
Proteção entrada da sobretensão - função de recuperação automática, tensão de medição da saída
Proteção entrada do undervoltage - medida da tensão da saída
Proteção entrada do undervoltage - função de recuperação automática, tensão de medição da saída
Proteção do escapamento - tensão de medição da saída
Proteção da sobrecarga - corrente de saída de medição
Sobre a proteção atual - função de recuperação automática, corrente de saída de medição
Incorpore sua mensagem