
carregador da C.C. da estação de carregamento do carro de 30vac 30mA EV para o carro elétrico IEC62196
Pessoa de Contato : sales
Número de telefone : 13961612056
Whatsapp : +8613961612056
Quantidade de ordem mínima : | 10 grupos | Detalhes da embalagem : | Caixa |
---|---|---|---|
Tempo de entrega : | 15~30 dias | Termos de pagamento : | T/T, L/C |
Habilidade da fonte : | 10000 PCS pelo mês |
Lugar de origem: | China | Marca: | TOPSUN |
---|---|---|---|
Certificação: | TUV, CE, ETL | Número do modelo: | T-EN-EV32 |
Informação detalhada |
|||
Tipo: | Tipo 3 | Conector: | TIPO - 2 |
---|---|---|---|
Corrente avaliado: | fase de 16A 3 | Tensão: | 110V~450V |
Frequência da taxa: | 50/60 de hertz | Cartão do RFID: | Sim |
Bluetooth: | Sim | WiFi: | Sim |
APP: | Transferência de Iphone/Android App Store | Temperatura de funcionamento: | -30℃ ~ +50℃ |
IP: | IP65 | Função: | Cabo de carregamento do soquete |
Certificação: | ETL, TUV, CE, FCC | Garantia: | 12 meses |
Tamanho: | 34*16*16cm | Peso: | 3,4 quilogramas com soquete |
Realçar: | Estação de carregamento do carro de ETL EV,Estação de carregamento 3.6kW do carro do FCC EV,carregador exterior 3.6kW do ev do nível 2 |
Descrição de produto
16A 3 estação do carregador da caixa EV da parede da fase
Cada carregador será inteiramente inspeção para assegurar o desempenho de produto nas boas condições:
Suporte o teste de isolação da tensão - teste de máquina de alta tensão do começo
Preparação de carregamento -- tensão de entrada de medição
Confirmação de carregamento da conexão - resistência de medição
Apronte para carregar - a medida da corrente
Apronte para carregar - a frequência de medição
Comece acima e fase de carregamento - medida a tensão da saída
Comece acima e fase de carregamento - corrente de saída de medição
Teste da extremidade da carga normal - medida da tensão da saída
Teste da desconexão do PC: meça a tensão da saída após ter recomeçado o carregamento
Teste de terra do PC - medida da tensão da saída
Proteção entrada da sobretensão - medida da tensão da saída
Proteção entrada da sobretensão - função de recuperação automática, tensão de medição da saída
Proteção entrada do undervoltage - medida da tensão da saída
Proteção entrada do undervoltage - função de recuperação automática, tensão de medição da saída
Proteção do escapamento - tensão de medição da saída
Proteção da sobrecarga - corrente de saída de medição
Sobre a proteção atual - função de recuperação automática, corrente de saída de medição
Poder e tempo de carregamento de EV | |||||
Carregador | AC/DC | Poder avaliado | bateria 30kWh | bateria 60kWh | bateria 90kWh |
Schuko 16A | C.A. | 3.6kW | 8hours | 16hours | 24 horas |
Schuko 32A | C.A. | 7.2kWh | 4hours | 8hours | 12hours |
1-phase 16A | C.A. | 3.6kW | 8hours | 16hours | 24 horas |
1-phase 32A | C.A. | 7.2kWh | 4hours | 8hours | 12hours |
3-fase 16A | C.A. | 11kW | 3hours | 6hours | 9hours |
3-fase 32A | C.A. | 22kW | 1.5hours | 3hours | 4.5hours |
Carga rápida da C.C. | C.C. | 50kWh | 40mins | 80mins | 120mins |
Compressor de Tesla | C.C. | 120kW | 15mins | 30mins | 45mins |
Incorpore sua mensagem